Stocks · tokenized equities by market session
Stock pools
33 / 67
24 bStocks (BSC) · 9 Robinhood stock tokens
Stock volume 24h
$69.9M
55% of public-chain volume
US session now
Closed
New York time · holidays not modelled
Regular-hours share
30%
of stock volume, last 24h
Feeds healthy
29 / 33
4 stock feeds down
Quoting while closed
29
pools live right now
The Session Strip · stock volume by US session01 / 24h · decoded swaps
Every swap on a tokenized-stock pool, bucketed by the New York session it landed in. Pools keep quoting while the underlying market is closed; that is where oracle quality shows.
Session × pool02 / volume share per pool
| Pool | Pre-market | Regular | After hours | Closed | Weekend | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDAB/USDT | 10% | 30% | 3% | 57% | 0% | $26.5M |
| AAPLB/USDT | 7% | 4% | 2% | 87% | 0% | $10.1M |
| QQQB/USDT | 16% | 44% | 11% | 29% | 0% | $9.6M |
| NVDA/USDG | 6% | 30% | 14% | 49% | 0% | $5.2M |
| SKHYB/USDT | 10% | 36% | 20% | 34% | 0% | $5.2M |
| SPCX/USDG | 4% | 24% | 6% | 66% | 0% | $4.1M |
| SPCXB/USDT | 13% | 63% | 4% | 20% | 0% | $3.1M |
| TSLAB/USDT | 4% | 8% | 0% | 87% | 0% | $972K |
| CRCLB/USDT | 2% | 58% | 18% | 22% | 0% | $705K |
| META/USDG | 7% | 21% | 11% | 62% | 0% | $576K |
| GOOGLB/USDT | 5% | 24% | 5% | 66% | 0% | $553K |
| AAPL/USDG | 10% | 38% | 18% | 35% | 0% | $508K |
| GOOGL/USDG | 10% | 50% | 15% | 25% | 0% | $444K |
| BABAB/USDT | 12% | 43% | 4% | 41% | 0% | $375K |
Tickers03 / live quotes · 15 s round robin
| Pool | Chain | Tier | Feed | Spread | Depth | 24h vol | Swaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDAB/USDT | BSC | green | up | 2.80 bp | $389K | $26.6M | 23,099 |
| AAPLB/USDT | BSC | green | up | 2.26 bp | $180K | $10.2M | 14,107 |
| QQQB/USDT | BSC | green | up | 0.80 bp | $106K | $9.6M | 6,237 |
| NVDA/USDG | RHC | green | up | 2.66 bp | $135K | $5.3M | 3,753 |
| SKHYB/USDT | BSC | green | up | 2.00 bp | $55K | $5.2M | 3,443 |
| SPCX/USDG | RHC | green | up | 6.46 bp | $113K | $4.2M | 4,000 |
| SPCXB/USDT | BSC | green | up | 1.60 bp | $31K | $3.1M | 5,801 |
| TSLAB/USDT | BSC | green | up | 6.06 bp | $25K | $980K | 6,903 |
| CRCLB/USDT | BSC | green | up | 12.84 bp | $24K | $705K | 828 |
| META/USDG | RHC | green | up | 7.86 bp | $37K | $577K | 628 |
| GOOGLB/USDT | BSC | green | up | 1.47 bp | $12K | $554K | 1,128 |
| AAPL/USDG | RHC | green | up | 7.76 bp | $61K | $508K | 758 |
| GOOGL/USDG | RHC | green | up | 9.36 bp | $64K | $445K | 651 |
| BABAB/USDT | BSC | green | up | 8.06 bp | $55K | $376K | 1,005 |
| TSLA/USDG | RHC | green | up | 9.96 bp | $38K | $355K | 564 |
| SNDKB/USDT | BSC | green | up | 7.64 bp | $19K | $339K | 931 |
| SPYB/USDT | BSC | green | up | 1.32 bp | $27K | $288K | 793 |
| SPY/USDG | RHC | red | up | 3.21 bp | $4.3K | $167K | 442 |
| GMEB/USDT | BSC | green | up | 14.17 bp | $47K | $119K | 746 |
| TSLAB/USDT | BSC | red | down | 0.00 bp | $0.00 | $70K | 241 |
| MSTRB/USDT | BSC | green | up | 12.17 bp | $14K | $66K | 165 |
| DJTB/USDT | BSC | green | down | 0.00 bp | $0.00 | $56K | 612 |
| MUB/USDT | BSC | green | up | 14.17 bp | $9.7K | $43K | 307 |
| SNXXB/USDT | BSC | green | up | 20.83 bp | $3.9K | $38K | 279 |
| KORUB/USDT | BSC | green | up | 12.17 bp | $14K | $32K | 249 |
| METAB/USDT | BSC | green | up | 12.17 bp | $14K | $21K | 86 |
| SOXLB/USDT | BSC | green | up | 8.06 bp | $1.9K | $17K | 259 |
| CRCL/USDG | RHC | red | down | 0.00 bp | $0.00 | $10K | 16 |
| HOODB/USDT | BSC | green | up | 14.17 bp | $14K | $6.0K | 90 |
| EWYB/USDT | BSC | red | up | 20.18 bp | $33.39 | $3.1K | 293 |
| SOXSB/USDT | BSC | green | up | 7.77 bp | $2.0K | $3.0K | 71 |
| DRAMB/USDT | BSC | green | up | 11.45 bp | $2.8K | $1.8K | 25 |
| NVDA/USDG | RHC | red | down | 0.00 bp | $0.00 | $0.00 | 0 |
Weekend premium · multiplier events · venue sharenot yet fed04 / not yet fed
Weekend premium vs Friday close and Monday open needs a week of quotes. MultiplierOracle events around splits and dividends come from the oracle contract on Robinhood Chain. Venue share per ticker vs Tessera V and Uniswap comes from DefiLlama plus onchain.